HARGA ATAP TRANSPARAN FIBREALUM MURAH 2018 TERBARU
HARGA ATAP TRANSPARAN FIBREALUM MURAH 2018 TERBARU - Jual Produk Atap Tembus Cahaya Fibrealum Dan Berbagai Macam Atap Fibrealum serta Atap Gelombang Fibrealum Selain Atap Fibrealum.
PRODUK ATAP TRANSPARAN FIBREALUM
ATAP FIBREALUM adalah pemakaian double layersr UV protection yang terdiri dari lapisan film plastik anti UV dan lapisan gelcoat anti UV yang membuat Atap Transparan Fibrealum mampu bertahan lama untuk pemakaian atap / dinding bangunan outdoor yang terkena UV matahari.
HARGA ATAP FIBREALUM
Untuk Info Daftar Harga Atap Fiberglass Transparan Fibrealum Hubungi Customer Service KamiPRODUK ATAP TRANSPARAN FIBREALUM
ATAP FIBREALUM adalah pemakaian double layersr UV protection yang terdiri dari lapisan film plastik anti UV dan lapisan gelcoat anti UV yang membuat Atap Transparan Fibrealum mampu bertahan lama untuk pemakaian atap / dinding bangunan outdoor yang terkena UV matahari.
KEUNGGULAN ATAP TRANSPARAN FIBREALUM
- Tahan karat.
- Tahan kimia dan tahan cuaca (UV matahari dan kelembaban).
- Ringan, kuat, dan kaku.
- Tidak mudah terbakar (ada zat fire retardant).
- Isolator panas dan listrik.
- Kebisingan rendah.
- Waktu pengadaan singkat.
- Pemasangan dan perawatan mudah.
- Aman dan ramah lingkungan.
- Garansi pemakaian 10 tahun (tebal 1,5 mm) dan 15 tahun (tebal 2,0 mm).
- Tersedia berbagai pilihan macam profil dan warna.
KARAKTERISTIK ATAP TRANSPARAN FIBERALUM
Characteristic | Value | Methods of Testing |
---|---|---|
Density (kg/m3) | 1,51 | ASTM D792-2000 |
Coefficient of thermal expansion (µm/ m 0C) | 81,5 | ASTM E831-2000 |
a) α1 (-50 0C ÷ 0 0C) | 483 | |
b) α2 (60 0C ÷ 110 0C) | ||
Water absorption (%) | 0,41 | ASTM D570-2005 |
a) weight gain (%) | 0,37 | |
b) material dissolved (%) | 0,04 | |
Thermal conductivity (W/ m K) | 0,158 | ASTM C177-2004 |
Heat distortion temperature (0C) | > 260 | ASTM D648-2007 |
Operating temperature (0C) | -20 ÷ 65 | |
Glass fiber content (%) | 30 | ASTM D2584-2004 |
Fire in the horizontal direction | CLASS HB | UL 94 |
Resistance to fire from outside | CLASS C | ASTM E108-2004 |
KARAKTERISTIK MEKANIK ATAP TRANSPARAN FIBREALUM
Characteristic | Value | Methods of Testing |
---|---|---|
Barcol hardness | > 50 | ASTM D2583-2001 |
Impact strength (Izod) (J/m) | 927 | ASTM D256-2002 |
Shear strength (punch) (MPa) | 52,3 | ASTM D732-2002 |
Compressive strength (MPa) | 135 | ASTM D695-2004 |
Weather resistance (simulation testing in the laboratory) | ASTM G154-2006 | |
Tensile strength (MPa) | 113 ÷ 129 | ASTM D882-2002 |
a) initial | 104 ÷ 128 | |
b) 1000 h accelerated weathering | ||
Tensile modulus (MPa) | 2271 ÷ 3059 | ASTM D882-2002 |
a) initial | 2386 ÷ 2601 | |
b) 1000 h accelerated weathering | ||
Flexural strength (MPa) | 241 ÷ 245 | ASTM D790-2003 |
a) initial | 210 ÷ 230 |
CARA PEMBELIAN / ORDER ATAP FIBREALUM
Untuk cara pembelian atap Fibrealum dengan Harga Atap Transparan Fibrealum dengan Harga bersaing dan murah hubungi Customer Service Kami.
MACAM MACAM ATAP TRANSPARAN SELAIN ATAP TRANSPARAN FIBREALUM BISA ANDA LIHAT DIBAWAH INI DENGAN ATAP TRANPARAN BERBAGAI MERK :
Nama Atap | JENIS | Harga | Keterangan | Spesifikasi | |
---|---|---|---|---|---|
ATAP SOLARTUFF | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP SUNLOID | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP SUNLOID SINGLE SOLID | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP LUXXLITE | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP SOLARFLAT | POLYCARBONATE SHEET | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP FIBRELUX | FIBERGLASS | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP ANGULAR | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP X TUFF | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP XRP LITE | FIBERGLASS | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP FIBREALUM | FIBERGLASS | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP DELIGHT | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP TWINLITE | POLYCARBONATE SHEET | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP LASER COOL | VINYL | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP LASER PLAST | VINYL | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP POLYKRON | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP ALSNYTE ULTRA | FIBERGLASS | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP ALSYNITE EVERLITE R74 | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | ||
ATAP ALSYNITE ULTRA COOL | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | ||
ATAP GE CARBORON | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP ECONOLITE | PVC | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP DUROMAX |
| RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP LEXAN |
| RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP CARBOLUX | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP ONDUCLAIR | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP INTER X | PVC | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP DELIGHT | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP SOLARLITE | POLYCARBONATE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP SOLARTOP | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | ||
ATAP SOLITE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | ||
ATAP ONDULINE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | ||
ATAP CHLADIANPLAST | POLYPROPELENE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK | |
ATAP INNOLITE | POLYPROPELENE | RP. 00.000 | HARGA HUBUNGI CS | DETAIL PRODUK |
KEY : harga atap fiberglass per meter,harga atap fiberglass gelombang,harga atap fiberglass per lembar,harga fiber bening lembaran,harga atap plastik kanopi,harga seng plastik per lembar,harga fiberglass bening per meter,harga atap fibrealum,daftar harga fibrealum,harga fibrealum 2018,harga kanopi fibrealum,jual fibrealum jakarta,harga fibrealum bandung,harga fibrealum 3mm,atap fibrealum surabaya
0 Response to "HARGA ATAP TRANSPARAN FIBREALUM MURAH 2018 TERBARU"
Post a Comment