Atap Fibrealum
ATAP FIBREALUM - HARGA ATAP FIBERGLASS FIBREALUM ATAP ANTI UV TERBARU - Atap Transparan Fibrealum adalah pemakaian double layersr UV protection yang terdiri dari lapisan film plastik anti UV dan lapisan gelcoat anti UV yang membuat Atap Transparan Fibrealum mampu bertahan lama untuk pemakaian atap / dinding bangunan outdoor yang terkena UV matahari.
KEUNGGULAN ATAP TRANSPARAN FIBREALUM
- Tahan karat.
- Tahan kimia dan tahan cuaca (UV matahari dan kelembaban).
- Ringan, kuat, dan kaku.
- Tidak mudah terbakar (ada zat fire retardant).
- Isolator panas dan listrik.
- Kebisingan rendah.
- Waktu pengadaan singkat.
- Pemasangan dan perawatan mudah.
- Aman dan ramah lingkungan.
- Garansi pemakaian 10 tahun (tebal 1,5 mm) dan 15 tahun (tebal 2,0 mm).
- Tersedia berbagai pilihan macam profil dan warna.
KARAKTERISTIK ATAP TRANSPARAN FIBERALUM
Characteristic | Value | Methods of Testing |
---|---|---|
Density (kg/m3) | 1,51 | ASTM D792-2000 |
Coefficient of thermal expansion (µm/ m 0C) | 81,5 | ASTM E831-2000 |
a) α1 (-50 0C ÷ 0 0C) | 483 | |
b) α2 (60 0C ÷ 110 0C) | ||
Water absorption (%) | 0,41 | ASTM D570-2005 |
a) weight gain (%) | 0,37 | |
b) material dissolved (%) | 0,04 | |
Thermal conductivity (W/ m K) | 0,158 | ASTM C177-2004 |
Heat distortion temperature (0C) | > 260 | ASTM D648-2007 |
Operating temperature (0C) | -20 ÷ 65 | |
Glass fiber content (%) | 30 | ASTM D2584-2004 |
Fire in the horizontal direction | CLASS HB | UL 94 |
Resistance to fire from outside | CLASS C | ASTM E108-2004 |
KARAKTERISTIK MEKANIK ATAP TRANSPARAN FIBREALUM
Characteristic | Value | Methods of Testing |
---|---|---|
Barcol hardness | > 50 | ASTM D2583-2001 |
Impact strength (Izod) (J/m) | 927 | ASTM D256-2002 |
Shear strength (punch) (MPa) | 52,3 | ASTM D732-2002 |
Compressive strength (MPa) | 135 | ASTM D695-2004 |
Weather resistance (simulation testing in the laboratory) | ASTM G154-2006 | |
Tensile strength (MPa) | 113 ÷ 129 | ASTM D882-2002 |
a) initial | 104 ÷ 128 | |
b) 1000 h accelerated weathering | ||
Tensile modulus (MPa) | 2271 ÷ 3059 | ASTM D882-2002 |
a) initial | 2386 ÷ 2601 | |
b) 1000 h accelerated weathering | ||
Flexural strength (MPa) | 241 ÷ 245 | ASTM D790-2003 |
a) initial | 210 ÷ 230 |
0 Response to "Atap Fibrealum"
Post a Comment